为进一步满足地区人民群众需求,开展多样化、个性化医疗服务,我院在满足基本医疗服务的基础上,根据四川省《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格[2016]660号)、广元市关于转发《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》的通知(广发改[2017]17号)、《广元市推进医疗服务价格改革实施方案》(广发改[2017]144号)、《广元市医疗保障局关于规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(广医保发〔2025〕26号)等文件要求,拟开展减张美容缝合费等42项美容整形类医疗服务项目,此类服务项目属于自费项目,不纳入医疗保险中报销,费用自行承担。现将拟开展的美容整形类医疗服务项目名称、计价单位、价格标准等公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 医院备案价格(元) |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 600 | ||
016200000010001T | 减张美容缝合费(超过长度每厘米加收) | 每厘米 | 200 | ||||||
2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 1800 | ||
3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01强脉冲光(波长大于等于420nm)02皮秒激光(脉冲宽度达到皮秒级别) | 光斑 | 12 | ||
016100000010001T | 美容治疗费(光/激光)(强脉冲光) | 光斑 | 12 | ||||||
016100000010002T | 美容治疗费(光/激光)(皮秒激光) | 光斑 | 12 | ||||||
4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01单极射频 | 平方厘米 | 20 | ||
5 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01聚焦超声 | 平方厘米 | 20 | ||
7 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 7 | |||
8 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 7 | |||
9 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 100 | ||
10 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 48 | |||
11 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 7 | |||
12 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01特殊部位(加收) | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 300 | |
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 110 | ||||||
13 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 每位点指“每个注射点位” | 200 | ||
17 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 600 | ||
23 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11涉及真皮或肌肉 | 01眉再造11隆眉21眉下部整形 | 单侧 | 2900 | |
016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 500 | ||||||
016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 500 | ||||||
25 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11睑板楔形切除21外眦锚定 | 单侧 | 3000 | ||
016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 720 | ||||||
016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 570 | ||||||
016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 570 | ||||||
26 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11上睑提肌腱膜调整21筋膜鞘异常 | 单侧 | 3000 | ||
016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 720 | ||||||
016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 720 | ||||||
016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 720 | ||||||
27 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01外眦眼轮匝肌离断 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 1800 |
016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 350 | ||||||
016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1000 | ||||||
29 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01眼轮匝肌下脂肪整形 | 单侧 | 1500 | |
016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 350 | ||||||
016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1500 | ||||||
39 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 通过整形手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术11自体组织移植 | 次 | 5780 | ||
016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 1450 | ||||||
60 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 50 | ||
61 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 500 | |
64 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01再次手术11保留皮片大汗腺 | 单侧 | 2000 | ||
016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 570 | ||||||
016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 710 | ||||||
101 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 | 300 |
以上项目公示时间:2026年1月22日至2026年1月28日,从2026年1月31日起执行该收费价格,在公示期间对收费价格标准如有异议,请与医院医保科联系,联系电话0839-4204979。
旺苍县人民医院
2026年1月22日